একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
একনজরে ওয়ার্ড ০১

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
সর্ব মোট জনসংখ্যা 0
 
একনজরে ওয়ার্ড ০২

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ব্যবসা 5 5% 12 12 24
2 বে-সরকারী চাকুরী 5 5% 7 10 17
3 ভ্যান/রিক্সা চালক 2 2% 4 3 7
4 রাজমিস্ত্রি 3 3% 4 6 10
5 শিক্ষক 1 1% 2 1 3
6 গৃহিনী 8 8% 8 11 19
7 কাঠমিস্ত্রী 1 1% 2 3 5
8 ক্ষুদ্র ব্যবসা 7 7% 11 12 23
9 কৃষি 67 67% 128 121 249
10 অবসরপ্রাপ্ত 1 1% 1 1 2
সর্ব মোট জনসংখ্যা 359
 
একনজরে ওয়ার্ড ০3

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ব্যবসা 2 2% 5 4 9
2 বে-সরকারী চাকুরী 1 1% 1 3 4
3 ভ্যান/রিক্সা চালক 1 1% 2 1 3
4 রাজমিস্ত্রি 1 1% 1 2 3
5 শিক্ষক 3 3% 6 6 12
6 গৃহিনী 5 5% 2 7 9
7 ক্ষুদ্র ব্যবসা 2 2% 4 2 6
8 কৃষি 96 82% 171 150 321
9 অবসরপ্রাপ্ত 5 5% 7 5 12
10 ছাত্র/ছাত্রী 2 2% 3 2 5
সর্ব মোট জনসংখ্যা 384
 
একনজরে ওয়ার্ড ০4

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ক্ষুদ্র ব্যবসা 1 17% 1 1 2
2 কৃষি 5 84% 8 8 16
সর্ব মোট জনসংখ্যা 18
 
একনজরে ওয়ার্ড ০5

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 1 1% 3 2 5
2 ড্রাইভার 6 2% 10 10 20
3 দিনমুজুর 15 4% 24 29 53
4 নাপিত 2 1% 2 4 6
5 ব্যবসা 13 3% 23 29 52
6 বে-সরকারী চাকুরী 18 5% 36 33 69
7 ভ্যান/রিক্সা চালক 14 4% 28 25 53
8 মেকার 1 1% 1 2 3
9 রাজমিস্ত্রি 15 4% 28 22 50
10 শিল্পী 1 1% 2 1 3
11 শিক্ষক 19 5% 34 30 64
12 সরকারী চাকুরী 10 3% 18 22 40
13 গ্রাম্য ডাক্তার 1 1% 3 3 6
14 গৃহিনী 26 6% 23 37 60
15 ক্ষুদ্র ব্যবসা 14 4% 28 29 57
16 কৃষি 257 59% 499 474 973
17 অবসরপ্রাপ্ত 23 6% 54 48 102
18 ছাত্র/ছাত্রী 2 1% 3 4 7
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1623
 
একনজরে ওয়ার্ড ০6

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ড্রাইভার 2 1% 3 4 7
2 দিনমুজুর 86 20% 156 146 302
3 নাপিত 1 1% 3 2 5
4 ব্যবসা 14 4% 26 25 51
5 বে-সরকারী চাকুরী 22 5% 41 43 84
6 ভ্যান/রিক্সা চালক 7 2% 13 14 27
7 মেকানিক 1 1% 1 3 4
8 মেকার 1 1% 2 2 4
9 রাজমিস্ত্রি 8 2% 15 13 28
10 শিল্পী 1 1% 2 1 3
11 শিক্ষক 13 3% 22 23 45
12 শ্রমিক 1 1% 2 2 4
13 সরকারী চাকুরী 15 4% 25 30 55
14 গ্রাম্য ডাক্তার 2 1% 3 4 7
15 গৃহিনী 29 7% 28 52 80
16 কাঠমিস্ত্রী 7 2% 14 18 32
17 ক্ষুদ্র ব্যবসা 24 6% 53 47 100
18 কৃষি 202 45% 425 402 827
19 অধ্যাপক 1 1% 1 2 3
20 অবসরপ্রাপ্ত 10 3% 24 24 48
21 ছাত্র/ছাত্রী 3 1% 7 5 12
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1728
 
একনজরে ওয়ার্ড ০7

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ড্রাইভার 16 4% 28 27 55
2 দিনমুজুর 46 11% 81 63 144
3 নাপিত 4 1% 8 6 14
4 প্রবাসী 2 1% 3 3 6
5 ব্যবসা 45 11% 76 63 139
6 বে-সরকারী চাকুরী 13 3% 21 22 43
7 বেকার 3 1% 3 4 7
8 ভ্যান/রিক্সা চালক 15 4% 25 22 47
9 রাজমিস্ত্রি 4 1% 8 8 16
10 শিক্ষক 10 3% 19 16 35
11 সরকারী চাকুরী 18 5% 31 28 59
12 সুইপার 3 1% 4 2 6
13 জেলে 6 2% 11 9 20
14 গৃহিনী 39 9% 16 54 70
15 ক্ষুদ্র ব্যবসা 31 8% 49 49 98
16 কৃষি 173 40% 306 263 569
17 অবসরপ্রাপ্ত 6 2% 8 6 14
18 ছাত্র/ছাত্রী 3 1% 2 3 5
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1347
 
একনজরে ওয়ার্ড ০8

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
সর্ব মোট জনসংখ্যা 0
 
একনজরে ওয়ার্ড ০9

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 4 2% 7 8 15
2 ড্রাইভার 2 1% 3 2 5
3 দিনমুজুর 52 21% 83 78 161
4 নাপিত 1 1% 2 2 4
5 প্রবাসী 2 1% 3 5 8
6 ব্যবসা 26 11% 44 45 89
7 বে-সরকারী চাকুরী 7 3% 7 16 23
8 ভ্যান/রিক্সা চালক 4 2% 8 8 16
9 মেকানিক 3 2% 4 6 10
10 রাজমিস্ত্রি 6 3% 8 13 21
11 শিক্ষক 5 3% 9 12 21
12 শ্রমিক 2 1% 3 2 5
13 সরকারী চাকুরী 4 2% 7 8 15
14 গৃহিনী 17 7% 12 23 35
15 আমিন 1 1% 2 2 4
16 ক্ষুদ্র ব্যবসা 11 5% 16 22 38
17 কৃষি 96 39% 175 148 323
18 অধ্যাপক 1 1% 2 2 4
19 অবসরপ্রাপ্ত 4 2% 6 6 12
20 ছাত্র/ছাত্রী 1 1% 1 1 2
সর্ব মোট জনসংখ্যা 811
 
বর্তমান চেয়ারম্যান মহোদয়
সমরেশ মন্ডল
বর্তমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা
তুলসী দাস মন্ডল
হিসাবসহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
ফাল্গুনী হোসেন
ডিজিটাল সেন্টারের পরিচালক
মিলন জোদ্দার