একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
  • ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩২
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
একনজরে ওয়ার্ড ০১

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 1 1% 1 1 2
2 দিনমুজুর 9 3% 13 15 28
3 ব্যবসা 2 1% 4 5 9
4 বে-সরকারী চাকুরী 1 1% 2 3 5
5 বেকার 2 1% 3 2 5
6 ভ্যান/রিক্সা চালক 2 1% 3 2 5
7 রাজমিস্ত্রি 1 1% 2 1 3
8 শিল্পী 1 1% 3 2 5
9 শিক্ষক 5 2% 12 13 25
10 সরকারী চাকুরী 3 1% 7 7 14
11 গ্রাম্য ডাক্তার 1 1% 1 0 1
12 গৃহিনী 19 5% 13 26 39
13 কাঠমিস্ত্রী 1 1% 2 2 4
14 ক্ষুদ্র ব্যবসা 10 3% 25 25 50
15 কৃষি 381 87% 697 630 1327
16 অবসরপ্রাপ্ত 4 1% 7 7 14
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1536
 
একনজরে ওয়ার্ড ০২

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 2 1% 8 5 13
2 ড্রাইভার 5 2% 9 10 19
3 দর্জি 1 1% 1 2 3
4 দিনমুজুর 8 2% 15 16 31
5 নাপিত 1 1% 3 2 5
6 ব্যবসা 8 2% 15 17 32
7 বে-সরকারী চাকুরী 10 3% 17 20 37
8 ভ্যান/রিক্সা চালক 7 2% 16 15 31
9 মটর সাইকেল চালক 1 1% 2 1 3
10 মহুরী 1 1% 1 4 5
11 রাজমিস্ত্রি 13 4% 24 22 46
12 শিল্পী 1 1% 4 1 5
13 শিক্ষক 7 2% 16 10 26
14 সরকারী চাকুরী 5 2% 10 9 19
15 গ্রাম্য ডাক্তার 2 1% 7 5 12
16 গৃহিনী 21 5% 14 32 46
17 কাঠমিস্ত্রী 1 1% 2 3 5
18 ক্ষুদ্র ব্যবসা 30 7% 60 55 115
19 কৃষি 293 69% 610 553 1163
20 অবসরপ্রাপ্ত 12 3% 29 26 55
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1671
 
একনজরে ওয়ার্ড ০3

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 প্রতিবন্ধী 1 1% 3 3 6
2 ব্যবসা 10 3% 20 17 37
3 বে-সরকারী চাকুরী 7 2% 9 15 24
4 ভ্যান/রিক্সা চালক 1 1% 2 1 3
5 রাজমিস্ত্রি 4 1% 7 6 13
6 শিক্ষক 8 2% 16 15 31
7 সরকারী চাকুরী 3 1% 5 6 11
8 গৃহিনী 24 6% 8 34 42
9 ক্ষুদ্র ব্যবসা 6 2% 11 6 17
10 কৃষি 392 85% 698 632 1330
11 অবসরপ্রাপ্ত 8 2% 14 12 26
12 ছাত্র/ছাত্রী 2 1% 3 2 5
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1545
 
একনজরে ওয়ার্ড ০4

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 দর্জি 2 1% 4 4 8
2 দিনমুজুর 30 8% 54 44 98
3 প্রতিবন্ধী 1 1% 2 3 5
4 ব্যবসা 5 2% 10 12 22
5 বে-সরকারী চাকুরী 7 2% 12 11 23
6 ভ্যান/রিক্সা চালক 12 3% 20 20 40
7 রাজমিস্ত্রি 6 2% 11 14 25
8 শিক্ষক 4 1% 10 9 19
9 সরকারী চাকুরী 13 4% 24 27 51
10 গ্রাম্য ডাক্তার 2 1% 3 5 8
11 গৃহিনী 40 10% 32 61 93
12 কাঠমিস্ত্রী 1 1% 1 2 3
13 ক্ষুদ্র ব্যবসা 25 7% 53 46 99
14 কৃষি 253 62% 496 458 954
15 অধ্যাপক 1 1% 2 3 5
16 অবসরপ্রাপ্ত 10 3% 24 22 46
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1499
 
একনজরে ওয়ার্ড ০5

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 1 1% 3 2 5
2 ড্রাইভার 6 2% 10 10 20
3 দিনমুজুর 15 4% 24 29 53
4 নাপিত 2 1% 2 4 6
5 ব্যবসা 13 3% 23 29 52
6 বে-সরকারী চাকুরী 18 5% 36 33 69
7 ভ্যান/রিক্সা চালক 14 4% 28 25 53
8 মেকার 1 1% 1 2 3
9 রাজমিস্ত্রি 15 4% 28 22 50
10 শিল্পী 1 1% 2 1 3
11 শিক্ষক 19 5% 34 30 64
12 সরকারী চাকুরী 10 3% 18 22 40
13 গ্রাম্য ডাক্তার 1 1% 3 3 6
14 গৃহিনী 26 6% 23 37 60
15 ক্ষুদ্র ব্যবসা 14 4% 28 29 57
16 কৃষি 257 59% 499 474 973
17 অবসরপ্রাপ্ত 23 6% 54 48 102
18 ছাত্র/ছাত্রী 2 1% 3 4 7
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1623
 
একনজরে ওয়ার্ড ০6

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ড্রাইভার 6 1% 10 12 22
2 দিনমুজুর 186 26% 347 324 671
3 নাপিত 1 1% 3 2 5
4 প্রবাসী 3 1% 7 5 12
5 ব্যবসা 21 3% 49 41 90
6 বে-সরকারী চাকুরী 31 5% 59 56 115
7 ভ্যান/রিক্সা চালক 21 3% 42 42 84
8 মটর সাইকেল চালক 1 1% 3 1 4
9 মেকানিক 1 1% 1 3 4
10 মেকার 2 1% 5 3 8
11 রাজমিস্ত্রি 12 2% 24 23 47
12 শিল্পী 1 1% 2 1 3
13 শিক্ষক 15 3% 26 28 54
14 শ্রমিক 2 1% 5 5 10
15 সরকারী চাকুরী 17 3% 30 33 63
16 জেলে 4 1% 6 7 13
17 গ্রাম্য ডাক্তার 2 1% 3 4 7
18 গৃহিনী 51 8% 48 88 136
19 কাঠমিস্ত্রী 9 2% 19 26 45
20 ক্ষুদ্র ব্যবসা 49 7% 110 96 206
21 কৃষি 268 38% 569 521 1090
22 অধ্যাপক 1 1% 1 2 3
23 অবসরপ্রাপ্ত 11 2% 25 26 51
24 ছাত্র/ছাত্রী 5 1% 10 8 18
সর্ব মোট জনসংখ্যা 2761
 
একনজরে ওয়ার্ড ০7

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ড্রাইভার 16 4% 28 27 55
2 দিনমুজুর 46 11% 81 63 144
3 নাপিত 4 1% 8 6 14
4 প্রবাসী 2 1% 3 3 6
5 ব্যবসা 45 11% 76 63 139
6 বে-সরকারী চাকুরী 13 3% 21 22 43
7 বেকার 3 1% 3 4 7
8 ভ্যান/রিক্সা চালক 15 4% 25 22 47
9 রাজমিস্ত্রি 4 1% 8 8 16
10 শিক্ষক 10 3% 19 16 35
11 সরকারী চাকুরী 18 5% 31 28 59
12 সুইপার 3 1% 4 2 6
13 জেলে 6 2% 11 9 20
14 গৃহিনী 39 9% 16 54 70
15 ক্ষুদ্র ব্যবসা 31 8% 49 49 98
16 কৃষি 173 40% 306 263 569
17 অবসরপ্রাপ্ত 6 2% 8 6 14
18 ছাত্র/ছাত্রী 3 1% 2 3 5
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1347
 
একনজরে ওয়ার্ড ০8

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 1 1% 2 1 3
2 ড্রাইভার 9 1% 13 13 26
3 দিনমুজুর 310 35% 511 475 986
4 নাপিত 1 1% 1 1 2
5 প্রবাসী 7 1% 9 13 22
6 প্রভাষক 1 1% 1 4 5
7 ব্যবসা 37 5% 66 55 121
8 বে-সরকারী চাকুরী 25 3% 43 37 80
9 ভ্যান/রিক্সা চালক 3 1% 5 6 11
10 মেকানিক 1 1% 2 3 5
11 রাজমিস্ত্রি 6 1% 12 9 21
12 শিক্ষক 20 3% 31 32 63
13 শ্রমিক 1 1% 3 1 4
14 সরকারী চাকুরী 7 1% 13 9 22
15 জেলে 1 1% 3 4 7
16 গৃহিনী 77 9% 49 110 159
17 কাঠমিস্ত্রী 1 1% 2 2 4
18 কামার 1 1% 1 0 1
19 ক্ষুদ্র ব্যবসা 18 2% 31 33 64
20 কৃষি 369 41% 675 607 1282
21 অবসরপ্রাপ্ত 6 1% 9 10 19
22 ছাত্র/ছাত্রী 8 1% 13 9 22
সর্ব মোট জনসংখ্যা 2929
 
একনজরে ওয়ার্ড ০9

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 6 1% 12 11 23
2 ড্রাইভার 14 2% 26 21 47
3 দিনমুজুর 329 38% 538 468 1006
4 নাপিত 1 1% 2 2 4
5 প্রবাসী 2 1% 3 5 8
6 ব্যবসা 50 6% 90 83 173
7 বে-সরকারী চাকুরী 19 3% 24 36 60
8 ভ্যান/রিক্সা চালক 5 1% 9 8 17
9 মেকানিক 3 1% 4 6 10
10 রাজমিস্ত্রি 29 4% 55 49 104
11 শিক্ষক 14 2% 26 23 49
12 শ্রমিক 2 1% 3 2 5
13 সরকারী চাকুরী 10 2% 16 12 28
14 গৃহিনী 95 11% 85 133 218
15 আমিন 1 1% 2 2 4
16 ইঞ্জিনিয়ার 1 1% 3 1 4
17 কাঠমিস্ত্রী 1 1% 2 3 5
18 ক্ষুদ্র ব্যবসা 35 4% 50 54 104
19 কৃষি 250 29% 472 395 867
20 অধ্যাপক 1 1% 2 2 4
21 অবসরপ্রাপ্ত 12 2% 18 18 36
22 ছাত্র/ছাত্রী 4 1% 5 6 11
সর্ব মোট জনসংখ্যা 2787
 
বর্তমান চেয়ারম্যান মহোদয়
সমরেশ মন্ডল
বর্তমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা
তুলসী দাস মন্ডল
হিসাবসহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
ফাল্গুনী হোসেন
ডিজিটাল সেন্টারের পরিচালক
মিলন জোদ্দার